OVHcloud
Visit Renewal $140.99
- Privacy
- Register
- $129.99
- Transfer
- $138.39
Top-level domain .swiss from the IANA root zone database.
| Host | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| anycast10.irondns.net | 195.253.64.12 | 2a01:5b0:4:0:0:0:0:c |
| anycast23.irondns.net | 195.253.65.11 | 2a01:5b0:5:0:0:0:0:b |
| anycast24.irondns.net | 195.253.65.12 | 2a01:5b0:5:0:0:0:0:c |
| anycast9.irondns.net | 195.253.64.11 | 2a01:5b0:4:0:0:0:0:b |
| g.nic.swiss | 195.253.64.9 | 2a01:5b0:4:0:0:0:0:9 |
| ns15.rcode0.net | 194.0.25.15 | 2001:678:20:0:0:0:0:15 |
| u.nic.swiss | 195.253.65.9 | 2a01:5b0:5:0:0:0:0:9 |
Lowest .swiss register, renewal, and transfer prices recorded each day, with the registrar offering that price.
.swiss is a gTLD operated by Swiss Confederation.