Amazon Route 53
Visit Renewal $59.00
- Privacy
- Register
- $59.00
- Transfer
- $59.00
Top-level domain .property from the IANA root zone database.
Steep renewal trap
| Registrar | Privacy | Visit registrar | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Route 53 | $59.00 | $59.00 | $59.00 | Visit | |
| Porkbun | $103.50 | $52.01 | $103.50 | Visit | |
| Spaceship | $103.70 | $17.80 | $103.70 | Visit | |
| Sav | $104.20 | $54.99 | $104.20 | Visit | |
| Dynadot | $107.22 | $53.72 | $107.22 | Visit | |
| NameSilo | $114.99 | $59.99 | — | Visit | |
| Alibaba Cloud | $130.00 | $130.00 | $130.00 | Visit | |
| OVHcloud | $140.99 | $127.52 | $134.99 | Visit | |
| Hostinger | $159.99 | $19.99 | $129.99 | Visit | |
| Namecheap | $161.98 | $19.98 | $128.98 | Visit | |
| Hover | $173.99 | $173.99 | $173.99 | Visit | |
| 101domain | $176.99 | $157.49 | $157.49 | Visit | |
| Domain.com | $212.99 | $199.99 | — | Visit | |
| GoDaddy | $214.99 | $41.99 | $41.99 | Visit | |
| Gandi | $303.98 | $59.99 | $139.88 | Visit |
ICANN charges a mandatory annual fee of $0.20 for .property domain registration, renewal or transfer.
| Host | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| ns01.trs-dns.com | 64.96.1.1 | 2620:57:4001:0:0:0:0:1 |
| ns01.trs-dns.net | 64.96.2.1 | 2620:57:4002:0:0:0:0:1 |
| ns10.trs-dns.info | 64.78.204.1 | 2620:171:812:1534:8:0:0:1 |
| ns10.trs-dns.org | 64.78.205.1 | 2620:171:813:1534:8:0:0:1 |
Lowest .property register, renewal, and transfer prices recorded each day, with the registrar offering that price.
.property is a gTLD operated by Digital Property Infrastructure Limited.