Cloudflare
Visit Renewal $45.20
- Privacy
- Register
- $45.20
- Transfer
- $45.20
Top-level domain .financial from the IANA root zone database.
Steep renewal trap
| Registrar | Privacy | Visit registrar | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cloudflare | $45.20 | $45.20 | $45.20 | Visit | |
| Spaceship | $51.95 | $15.73 | $51.95 | Visit | |
| Porkbun | $52.01 | $15.96 | $52.01 | Visit | |
| Sav | $52.20 | $14.99 | $52.20 | Visit | |
| Dynadot | $53.72 | $16.27 | $53.72 | Visit | |
| OVHcloud | $57.19 | $17.91 | $55.49 | Visit | |
| NameSilo | $58.99 | $23.99 | — | Visit | |
| Amazon Route 53 | $64.00 | $64.00 | $64.00 | Visit | |
| Hostinger | $67.99 | $17.99 | $49.99 | Visit | |
| Domain.com | $71.99 | $65.99 | — | Visit | |
| Namecheap | $74.48 | $17.48 | $68.98 | Visit | |
| IONOS | $80.00 | $80.00 | $80.00 | Visit | |
| Hover | $82.99 | $82.99 | $82.99 | Visit | |
| 101domain | $86.99 | $79.49 | $79.49 | Visit | |
| Alibaba Cloud | $99.00 | $99.00 | $99.00 | Visit | |
| GoDaddy | $99.99 | $69.99 | $69.99 | Visit | |
| Gandi | $159.98 | $72.58 | $61.49 | Visit |
ICANN charges a mandatory annual fee of $0.20 for .financial domain registration, renewal or transfer.
| Host | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| v0n0.nic.financial | 65.22.20.54 | 2a01:8840:16:0:0:0:0:54 |
| v0n1.nic.financial | 65.22.21.54 | 2a01:8840:17:0:0:0:0:54 |
| v0n2.nic.financial | 65.22.22.54 | 2a01:8840:18:0:0:0:0:54 |
| v0n3.nic.financial | 161.232.10.54 | 2a01:8840:f4:0:0:0:0:54 |
| v2n0.nic.financial | 65.22.23.54 | 2a01:8840:19:0:0:0:0:54 |
| v2n1.nic.financial | 161.232.11.54 | 2a01:8840:f5:0:0:0:0:54 |
Lowest .financial register, renewal, and transfer prices recorded each day, with the registrar offering that price.
.financial is a gTLD operated by Binky Moon, LLC.