Cloudflare
Renewal$16.20
- Registration
- $16.20
- Transfer
- $16.20
Top-level domain .company from the IANA root zone database.
Steep renewal trap
| Host | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| v0n0.nic.company | 65.22.24.36 | 2a01:8840:1a:0:0:0:0:36 |
| v0n1.nic.company | 65.22.25.36 | 2a01:8840:1b:0:0:0:0:36 |
| v0n2.nic.company | 65.22.26.36 | 2a01:8840:1c:0:0:0:0:36 |
| v0n3.nic.company | 161.232.12.36 | 2a01:8840:f6:0:0:0:0:36 |
| v2n0.nic.company | 65.22.27.36 | 2a01:8840:1d:0:0:0:0:36 |
| v2n1.nic.company | 161.232.13.36 | 2a01:8840:f7:0:0:0:0:36 |
| Registrar | Promo | |||
|---|---|---|---|---|
| $16.20 | $16.20 | $16.20 | — | |
| $16.76 | $16.76 | $16.76 | — | |
| $16.99 | $2.57 | $16.99 | — | |
| $17.34 | $2.50 | $17.34 | — | |
| $19.09 | $15.59 | $17.59 | — | |
| $20.99 | $9.99 | — | — | |
| $20.99 | $20.99 | — | — | |
| $27.98 | $21.98 | $21.98 | — | |
| $30.00 | $5.00 | $30.00 | — | |
| $31.99 | $9.99 | $9.99 | — | |
| $44.99 | $44.99 | $44.99 | — | |
| — | $22.95 | — | — |
ICANN charges a mandatory annual fee of $0.20 for .company domain registration, renewal or transfer.
Lowest .company registration, renewal, and transfer prices recorded each day, with the registrar offering that price.
| Date | Renewal | Registrar | Registration | Registrar | Transfer | Registrar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 | $16.20 | $2.50 | $9.99 | |||
| Aug 28 | $20.99 | $5.00 | $30.00 | |||
| Aug 27 | $44.99 | $44.99 | $44.99 | |||
| Aug 26 | $16.20 | $2.50 | $16.20 | |||
| Aug 25 | $16.20 | $9.99 | $9.99 | |||
| Aug 24 | $16.99 | $2.57 | $16.99 | |||
| Aug 21 | $16.20 | $16.20 | $16.20 |
.company is a gTLD operated by Binky Moon, LLC.