OVHcloud
Renewal$41.99
- Registration
- $25.99
- Transfer
- $31.69
Top-level domain .brussels from the IANA root zone database.
Mild renewal markup
| Host | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| a.nsset.brussels | 194.0.6.1 | 2001:678:9:0:0:0:0:1 |
| b.nsset.brussels | 194.0.37.1 | 2001:678:64:0:0:0:0:1 |
| c.nsset.brussels | 194.0.43.1 | 2001:678:68:0:0:0:0:1 |
| d.nsset.brussels | 194.0.44.1 | 2001:678:6c:0:0:0:0:1 |
| y.nsset.brussels | 120.29.253.8 | 2001:dcd:7:0:0:0:0:8 |
| z.nsset.brussels | 194.0.25.14 | 2001:678:20:0:0:0:0:14 |
Lowest .brussels registration, renewal, and transfer prices recorded each day, with the registrar offering that price.
| Date | Renewal | Registrar | Registration | Registrar | Transfer | Registrar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 | $41.99 | $25.99 | $31.69 | |||
| Aug 28 | $50.00 | $50.00 | $50.00 | |||
| Aug 27 | $44.99 | $29.99 | $44.99 |
.brussels is a gTLD operated by DNS.be vzw.